Divulgamos o ACORDO DE DOMINGO, com a vigência: 01/05/24 a 30/04/26 .
Para o funcionamento das lojas aos domingos é necessário firmar acordo para abertura: vale para o ano todo.
Sócios em dia com suas contribuições: isento
Sócio em atraso/não sócios – campo não associado, consulte tabela abaixo:
ACORDO DOM | Sindmóveis e Decorações | ||
número de empregados | SEC | Acordo de Domingo | |
Associado | Não Associado | ||
de 01 a 05 | R$ 187,00 | ISENTO | R$ 374,00 |
de 06 a 10 | R$ 226,00 | ISENTO | R$ 452,00 |
de 11 a 20 | R$ 249,00 | ISENTO | R$ 498,00 |
de 21 a 30 | R$ 323,00 | ISENTO | R$ 646,00 |
de 31 a 50 | R$ 373,00 | ISENTO | R$ 746,00 |
de 51 a 100 | R$ 596,00 | ISENTO | R$ 1.192,00 |
de 101 a 200 | R$ 870,00 | ISENTO | R$ 1.740,00 |
201 PRA CIMA | R$ 1.057,00 | ISENTO | R$ 2.114,00 |
O formulário anexo deve ser preenchido em três vias, para entrega nos sindicatos, veja as condições na Convenção Coletiva.
Atenciosamente,
A Secretaria